Today Sales

<
PRODUCTQTYBUYINGSELLINGTOTALPROFIT
SODA 350ML14250 50 8
WATER 500ML12130 30 9
SODA 500ML16680 80 14
KC GINGER 750ML1672800 800 128
KC PINEAPPLE 250ML2250350 700 200
SMIRNOFF PINEAPPLE PUNCH1175250 250 75
SODA 500ML16680 80 14
KC GINGER 250ML1256350 350 94
SODA 500ML16680 80 14
COUNTY 250ML2234300 600 132
COUNTY 750ML1647800 800 153
VICEROY 350ML1623750 750 127
CAPTAIN MORGAN 250ML1336400 400 64
WHITE CAP1213300 300 87
KC GINGER 250ML1256350 350 94
WATER 1L14250 50 8
WHITE CAP1213300 300 87
WHITE CAP1213300 300 87
KC GINGER 750ML1672800 800 128
KC GINGER 250ML1256350 350 94
KC GINGER 250ML1256350 350 94
TUSKER LAGER1195300 300 105
WHITE CAP1213300 300 87
VICEROY 250ML1430550 550 120
COUNTY 250ML1234300 300 66
TUSKER LAGER1195300 300 105
COUNTY 750ML1647800 800 153
KC GINGER 250ML1256350 350 94
SODA 350ML14250 50 8
VICEROY 250ML1430550 550 120
WATER 1L14250 50 8
TUSKER LAGER1195300 300 105
COUNTY 250ML1234300 300 66
TUSKER LAGER1195300 300 105
SMIRNOFF PINEAPPLE PUNCH1175250 250 75
KC GINGER 250ML1256350 350 94
PREDATOR 500ML15470 70 16
PREDATOR 500ML15470 70 16
KC GINGER 250ML2256350 700 188
TOTAL
13,6603,242

Yesterday Sales

PRODUCTQTYBUYINGSELLINGTOTALPROFIT
TOTAL
00

2 Days

DATETYPE RECEIPTPRODUCTQTYPRICETOTALPROFIT
TOTAL
00

3 Days

DATETYPE RECEIPTPRODUCTQTYPRICETOTALPROFIT
TOTAL
00

4 Days

DATETYPE RECEIPTPRODUCTQTYPRICETOTALPROFIT
TOTAL
00

5 Days

DATETYPE RECEIPTPRODUCTQTYPRICETOTALPROFIT
TOTAL
00